
1. Inverter solare Pure Sine wave cun fattore di putenza di output 1.0
2. PV Input Power Max 8000 W (2 tracker ogni 4000W)
3. High PV input voltage range 120-450 VDC
4. Modulu MPPT integratu integratu 120A
5. Disegnu indipendente di batterie
6. Built-in kit anti-dust
7. WiFi integratu per u monitoraghju mobile (Android / iOS Apps dispunibule), LCD amovibile.
8. Funzionamentu parallelu finu à 6 unità
Sistema di putenza, sistema di cumunicazione, sistema di ferrovia, equipamentu outdoor, etc
1.Pure inverter solare onda sinusoidale
2. Fattore di putenza di output 1
3.High PV input voltage range.
4.Controller solar MPPT integratu Funzione di equalizazione di a batteria per ottimisà u rendiment di a bateria è allargà u ciclu di vita
5.Inverter corsa senza batterie
6.Built-in kit anti-dusk per ambiente duru
7.Support multiple output priority: UTL, SOL, SBU, SUB
8.WIFI / GPRS monitoring remote (opcional)
9.RS485 Comunicazione per BMS (Opzionale)
| Specificazione di u Modu di Linea | VM 1.5K | VM 3K | |
| Potenza di Output nominale | 1500VA / 1500W | 3000VA / 2400W | |
| Forma d'onda di tensione d'ingressu | Sinusoidale (utility o generator) | ||
| Tensione nominale d'entrata | 230Vac | ||
| Low Loss Voltage | 170Vac ± 7V (UPS) | ||
| 90Vac ± 7V (apparecchi) | |||
| Low Loss Return Voltage | 180Vac ± 7V (UPS) | ||
| 100Vac ± 7V (apparecchi) | |||
| High Loss Voltage | 280Vac ± 7V | ||
| High Loss Return Voltage | 270Vac ± 7V | ||
| Tensione massima di entrata AC | 300Vac | ||
| Frequenza nominale di input | 50Hz/60Hz (rilevazione automatica) | ||
| Frequenza di perdita bassa | 40 ± 1 Hz | ||
| Low Loss Return Frequency | 42 ± 1 Hz | ||
| High Loss Frequency | 65 ± 1 Hz | ||
| High Loss Return Frequency | 63 ± 1 Hz | ||
| Prutezzione di Cortu Circuitu di Output | Circuit Breaker | ||
| Efficienza (modu di linea) | > 95% (Carica R nominale, batteria piena carica) | ||
| Tempu di trasferimentu | 10 ms tipica (UPS);20 ms tipica (Apparecchi) | ||
| Specifiche di u Modu Inverter | |||
| Tensione d'uscita Wavaform | Onda sinusoidale pura | ||
| Regulamentu di Tensione di Output | 230Vac ± 5% | ||
| Frequenza di output | 50 Hz | ||
| Efficienza massima | 91% | ||
| Prutezzione di Overload | 5s @ = 150% carica; 10s @ 110% -150% carica | ||
| Capacità di Surge | 2 * putenza nominale per 5 seconde | ||
| Tensione nominale d'entrata DC | 12Vdc | 24Vdc | |
| Tensione di partenza à freddo | 11,5 Vdc | 23,0 Vdc | |
| Tensione d'avvisu DC bassa | |||
| @load <50% | 11,0 Vdc | 22,0 Vdc | |
| @load > 50% | 10,5 Vcc | 21,0 Vdc | |
| Tensione di ritornu d'avvisu DC bassu | |||
| @load <50% | 11,5 Vdc | 22,5 Vdc | |
| @load > 50% | 11,0 Vdc | 22,0 Vdc | |
| Bassa Tensione DC Cut Off | |||
| @load <50% | 10,2 Vdc | 20,5 Vdc | |
| @load > 50% | 9,6 Vdc | 20,0 Vdc | |
| Alta Frequenza di Tensione di Recuperazione DC | 14,0 Vdc | 32Vdc | |
| High DC Cut Off Tension | 16,0 Vdc | 33 Vdc | |
| Cunsumu di energia senza carica | <25W | <30W | |
| Specifiche di u modu di carica | |||
| Algoritmu di carica | 3-passu | ||
| Corrente di carica AC (Max) | 60 Amp | 60 Amp | |
| Batteria inundata di tensione di carica in massa | 14.6 | 29.2 | |
| 14.1 | 28.2 | ||
| Tensione di carica flottante AGM / Batteria Gel | 13,5 Vdc | 27 Vcc | |
| Modu di carica solare MPPT | |||
| Potenza massima di l'array PV | 2000 w | 3000 w | |
| Tensione nominale PV | 240Vdc | ||
| Gamma di tensione MPPT di Array PV | 90-430Vdc | ||
| Max PV Array Open Circuit Voltage | 450 Vdc | ||
| Corrente di carica massima (caricatore AC più caricatore solare) | 80 Amp | 80 Amp | |
| Corrente massima di carica solare | 80 Amp | 80 Amp | |
| Certificazione di sicurezza | CE | ||
| Gamma di temperatura di funziunamentu | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Temperature di almacenamiento | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Umidità | 5% à 95% umidità relativa (senza condensazione) | ||
| Dimensioni (D*W*H), mm | 348*270*95 | ||
| Pesu nettu, kg | 4 | 5 | |
| Specificazioni di u Modu di Linea | SC-PS3K |
| Potenza di Output nominale | 3KVA / 2.4KW |
| Forma d'onda di tensione d'ingressu | Onda sinusoidale pura |
| Tensione nominale d'entrata | 230Vac |
| Low Loss Voltage | 170Vac ± 7V (UPS) |
| 90Vac ± 7V (apparecchi) | |
| Low Loss Return Voltage | 180Va±c7V (UPS) |
| High Loss Voltage | 280Vac ± 7V |